Race No レース名
55 準々決勝 1組
発艇時刻
8/18 09:18
上がり
3クルー
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 艇 番 号 |
---|---|---|---|
1 | 静岡県 | 浜松西高校 | |
2 | 岡山県 | 関西高校 | |
3 | 大阪府 | 清風高校 | |
4 | 宮城県 | 石巻高校 | |
5 | 大分県 | 日田三隈高校 | |
6 | 鳥取県 | 米子東高校 |
Race No レース名
56 準々決勝 2組
発艇時刻
8/18 09:26
上がり
3クルー
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 艇 番 号 |
---|---|---|---|
1 | 山梨県 | 吉田高校 | |
2 | 富山県 | 八尾高校 | |
3 | 愛知県 | 旭丘高校 | |
4 | 滋賀県 | 瀬田工業高校 | |
5 | 愛媛県 | 宇和島水産高校 | |
6 | 青森県 | 青森高校 |
Race No レース名
67 準々決勝 3組
発艇時刻
8/18 11:28
上がり
3クルー
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 艇 番 号 |
---|---|---|---|
1 | 和歌山県 | 桐蔭高校 | |
2 | 神奈川県 | 慶応義塾高校 | |
3 | 福井県 | 若狭東高校 | |
4 | 千葉県 | 国府台高校 | |
5 | 北海道 | 函館水産高校 | |
6 | 茨城県 | 潮来高校 |
Race No レース名
68 準々決勝 4組
発艇時刻
8/18 11:36
上がり
3クルー
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 艇 番 号 |
---|---|---|---|
1 | 高知県 | 高知工業高校 | |
2 | 福井県 | 若狭高校 | |
3 | 新潟県 | 阿賀黎明高校 | |
4 | 京都府 | 東舞鶴高校 | |
5 | 福島県 | 会津高校 | |
6 | 広島県 | 広島工業大学高校 |