Race No レース名
59 準々決勝 1組
発艇時刻
8/18 09:50
上がり
3クルー
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 艇 番 号 |
---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 慶応義塾高校 | |
2 | 愛媛県 | 今治北高校 | |
3 | 福井県 | 美方高校 | |
4 | 北海道 | 釧路工業高校 | |
5 | 山形県 | 酒田東高校 | |
6 | 新潟県 | 新潟南高校 |
Race No レース名
60 準々決勝 2組
発艇時刻
8/18 09:58
上がり
3クルー
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 艇 番 号 |
---|---|---|---|
1 | 埼玉県 | 慶應義塾志木高校 | |
2 | 富山県 | 富山工業高校 | |
3 | 大分県 | 日田高校 | |
4 | 愛知県 | 豊田北高校 | |
5 | 広島県 | 宮島工業高校 | |
6 | 長崎県 | 佐世保工業高等専門学校 |
Race No レース名
71 準々決勝 3組
発艇時刻
8/18 12:00
上がり
3クルー
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 艇 番 号 |
---|---|---|---|
1 | 秋田県 | 本荘高校 | |
2 | 東京都 | 中央大学杉並高校 | |
3 | 和歌山県 | 和歌山北高校 | |
4 | 岡山県 | 岡山東商業高校 | |
5 | 大阪府 | 高石高校 | |
6 | 長野県 | 諏訪清陵高校 |
Race No レース名
72 準々決勝 4組
発艇時刻
8/18 12:08
上がり
3クルー
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 艇 番 号 |
---|---|---|---|
1 | 福岡県 | 東筑高校 | |
2 | 三重県 | 相可高校 | |
3 | 山梨県 | 富士河口湖高校 | |
4 | 京都府 | 海洋高校 | |
5 | 鳥取県 | 米子工業高校 | |
6 | 福井県 | 若狭高校 |