Race No レース名
53 準々決勝 1組
発艇時刻
8/18 09:02
上がり
3クルー
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 艇 番 号 |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島県 | 川内高校 | |
2 | 神奈川県 | 横浜商業高校 | |
3 | 静岡県 | 浜松西高校 | |
4 | 京都府 | 東舞鶴高校 | |
5 | 熊本県 | 八代清流高校 | |
6 | 広島県 | 宮島工業高校 |
Race No レース名
54 準々決勝 2組
発艇時刻
8/18 09:10
上がり
3クルー
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 艇 番 号 |
---|---|---|---|
1 | 長野県 | 諏訪清陵高校 | |
2 | 東京都 | 小松川高校 | |
3 | 福井県 | 美方高校 | |
4 | 岡山県 | 備前緑陽高校 | |
5 | 福岡県 | 東筑高校 | |
6 | 千葉県 | 国府台高校 |
Race No レース名
65 準々決勝 3組
発艇時刻
8/18 11:12
上がり
3クルー
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 艇 番 号 |
---|---|---|---|
1 | 大分県 | 日田三隈高校 | |
2 | 秋田県 | 秋田高校 | |
3 | 福井県 | 若狭東高校 | |
4 | 滋賀県 | 膳所高校 | |
5 | 石川県 | 小松明峰高校 | |
6 | 福島県 | 会津高校 |
Race No レース名
66 準々決勝 4組
発艇時刻
8/18 11:20
上がり
3クルー
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 艇 番 号 |
---|---|---|---|
1 | 鳥取県 | 米子西高校 | |
2 | 長崎県 | 大村高校 | |
3 | 埼玉県 | 浦和商業高校 | |
4 | 愛媛県 | 松山東高校 | |
5 | 山梨県 | 吉田高校 | |
6 | 新潟県 | 新潟南高校 |