Race No レース名
57 準々決勝 1組
発艇時刻
8/18 09:34
上がり
3クルー
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 艇 番 号 |
---|---|---|---|
1 | 福井県 | 若狭高校 | |
2 | 宮城県 | 石巻高校 | |
3 | 愛媛県 | 松山東高校 | |
4 | 島根県 | 松江北高校 | |
5 | 栃木県 | 佐野高校 | |
6 | 山形県 | 酒田東高校 |
Race No レース名
58 準々決勝 2組
発艇時刻
8/18 09:42
上がり
3クルー
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 艇 番 号 |
---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 加古川西高校 | |
2 | 佐賀県 | 唐津西高校 | |
3 | 東京都 | 小松川高校 | |
4 | 秋田県 | 本荘高校 | |
5 | 鹿児島県 | 川内高校 | |
6 | 埼玉県 | 浦和第一女子高校 |
Race No レース名
69 準々決勝 3組
発艇時刻
8/18 11:44
上がり
3クルー
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 艇 番 号 |
---|---|---|---|
1 | 大分県 | 日田高校 | |
2 | 富山県 | 八尾高校 | |
3 | 福井県 | 美方高校 | |
4 | 岡山県 | 岡山東商業高校 | |
5 | 長野県 | 岡谷南高校 | |
6 | 愛知県 | 旭丘高校 |
Race No レース名
70 準々決勝 4組
発艇時刻
8/18 11:52
上がり
3クルー
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 艇 番 号 |
---|---|---|---|
1 | 広島県 | 宮島工業高校 | |
2 | 岐阜県 | 加茂高校 | |
3 | 熊本県 | 済々黌高校 | |
4 | 滋賀県 | 膳所高校 | |
5 | 長崎県 | 大村高校 | |
6 | 神奈川県 | 横浜商業高校 |