Race No レース名
86 決勝
発艇時刻
8/19 09:50
上がり
着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 東京都 | 江北高校 [ 沢目 真直 ] | 3 : 24 . 41 | 1 : 39 . 61 | 優 勝 |
2位 | 3 | 大分県 | 日田高校 [ 中島 広大 ] | 3 : 26 . 14 | 1 : 41 . 04 | 第2位 |
3位 | 6 | 愛媛県 | 松山東高校 [ 岡山 凜之 ] | 3 : 26 . 36 | 1 : 41 . 69 | 第3位 |
4位 | 2 | 岡山県 | 関西高校 [ 吉田 智貴 ] | 3 : 28 . 30 | 1 : 41 . 35 | 第4位 |
5位 | 5 | 青森県 | むつ工業高校 [ 下重 龍人 ] | 3 : 30 . 16 | 1 : 42 . 28 | 第5位 |
6位 | 1 | 岐阜県 | 美濃加茂高校 [ 林 信壱 ] | 3 : 33 . 84 | 1 : 42 . 58 | 第6位 |
HOMEに戻る