Race No レース名
85 決勝
発艇時刻
8/19 09:40
上がり
着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 岐阜県 | 加茂高校 [ 兼松 万綸 ] | 4 : 03 . 55 | 2 : 01 . 11 | 優 勝 |
2位 | 5 | 福井県 | 若狭高校 [ 藪本 友結 ] | 4 : 06 . 75 | 2 : 00 . 65 | 第2位 |
3位 | 4 | 福井県 | 美方高校 [ 清水 空 ] | 4 : 08 . 67 | 2 : 01 . 77 | 第3位 |
4位 | 3 | 愛知県 | 猿投農林高校 [ 浅井 奏音 ] | 4 : 09 . 30 | 2 : 04 . 72 | 第4位 |
5位 | 1 | 鳥取県 | 米子西高校 [ 杉原 春菜 ] | 4 : 09 . 61 | 2 : 02 . 65 | 第5位 |
6位 | 6 | 埼玉県 | 川口市立高校 [ 向井 琴和 ] | 4 : 20 . 05 | 2 : 06 . 81 | 第6位 |
HOMEに戻る