Race No レース名
89 決勝
発艇時刻
8/19 10:20
上がり
着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | 福井県 | 美方高校 | 3 : 32 . 34 | 1 : 43 . 62 | 優 勝 |
2位 | 2 | 東京都 | 小松川高校 | 3 : 35 . 01 | 1 : 44 . 11 | 第2位 |
3位 | 1 | 岐阜県 | 加茂高校 | 3 : 36 . 87 | 1 : 47 . 90 | 第3位 |
4位 | 5 | 神奈川県 | 横浜商業高校 | 3 : 41 . 14 | 1 : 47 . 56 | 第4位 |
5位 | 4 | 熊本県 | 済々黌高校 | 3 : 41 . 86 | 1 : 48 . 29 | 第5位 |
6位 | 6 | 長野県 | 岡谷南高校 | 3 : 42 . 76 | 1 : 50 . 35 | 第6位 |
HOMEに戻る