Race No レース名
88 決勝
発艇時刻
8/19 10:10
上がり
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 着順 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 清風高校 | 5位 | 3 : 18 . 31 | 1 : 36 . 48 | 第5位 |
2 | 岡山県 | 関西高校 | 1位 | 3 : 14 . 75 | 1 : 35 . 42 | 優 勝 |
3 | 静岡県 | 浜松西高校 | 2位 | 3 : 14 . 99 | 1 : 35 . 91 | 第2位 |
4 | 滋賀県 | 瀬田工業高校 | 3位 | 3 : 15 . 71 | 1 : 38 . 86 | 第3位 |
5 | 愛媛県 | 宇和島水産高校 | 4位 | 3 : 18 . 02 | 1 : 39 . 19 | 第4位 |
6 | 富山県 | 八尾高校 | 6位 | 3 : 18 . 69 | 1 : 38 . 25 | 第6位 |
HOMEに戻る