第69回全日本高等学校選手権競漕大会

第2日目 ( 8/17 )競漕記録

勝ち上がりとタイム (着順表示)

Race No レース名
25 女子シングルスカル 予選 5組
発艇時刻
8/17 08:30
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 5 愛媛県 今治西高校 [ 八塚 彩沙 ] 4 : 05 . 28 2 : 00 . 33 ⇒ 準々決勝へ
2位 2 島根県 江津工業高校 [ 沖田 帆海 ] 4 : 10 . 37 2 : 00 . 88 ⇒ 準々決勝へ
3位 4 千葉県 小見川高校 [ 久保木 舞乃 ] 4 : 19 . 22 2 : 04 . 61 ⇒ 準々決勝へ
4位 1 秋田県 本荘高校 [ 佐々木 李紗 ] 4 : 27 . 76 2 : 10 . 81
5位 3 佐賀県 早稲田佐賀高校 [ 山崎 鈴夏 ] 4 : 52 . 91 2 : 26 . 59
Race No レース名
26 女子シングルスカル 予選 6組
発艇時刻
8/17 08:38
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 3 福井県 若狭高校 [ 藪本 友結 ] 4 : 05 . 31 2 : 00 . 25 ⇒ 準々決勝へ
2位 1 神奈川県 神奈川工業高校 [ 柏崎 早香 ] 4 : 12 . 53 2 : 03 . 46 ⇒ 準々決勝へ
3位 4 北海道 網走南ケ丘高校 [ 林 夏実 ] 4 : 21 . 98 2 : 10 . 56 ⇒ 準々決勝へ
4位 2 長崎県 長崎明誠高校 [ 立木 唯 ] 4 : 25 . 61 2 : 09 . 08
5位 5 広島県 広島皆実高校 [ 森貞 温 ] 4 : 38 . 73 2 : 17 . 16
Race No レース名
27 男子シングルスカル 予選 5組
発艇時刻
8/17 08:46
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 5 長崎県 長崎明誠高校 [ 皷 誠二郎 ] 3 : 41 . 92 1 : 49 . 46 ⇒ 準々決勝へ
2位 6 福井県 美方高校 [ 岸本 智樹 ] 3 : 42 . 80 1 : 49 . 96 ⇒ 準々決勝へ
3位 3 鳥取県 鳥取城北高校 [ 竹山 楓人 ] 3 : 44 . 26 1 : 49 . 04 ⇒ 準々決勝へ
4位 2 愛知県 猿投農林高校 [ 阿部 凌大朗 ] 3 : 45 . 30 1 : 49 . 32
5位 1 栃木県 佐野高校 [ 内田 絃心 ] 3 : 56 . 93 1 : 52 . 72
6位 4 奈良県 十津川高校 [ 岸田 純宗 ] 3 : 59 . 71 1 : 55 . 95
Race No レース名
28 男子シングルスカル 予選 6組
発艇時刻
8/17 08:54
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 6 熊本県 熊本学園大学付属高校 [ 栗原 知成 ] 3 : 39 . 86 1 : 46 . 52 ⇒ 準々決勝へ
2位 1 神奈川県 横浜商業高校 [ 小林 剛丸 ] 3 : 44 . 44 1 : 46 . 79 ⇒ 準々決勝へ
3位 4 三重県 津高校 [ 長谷川 恵大 ] 3 : 47 . 70 1 : 51 . 37 ⇒ 準々決勝へ
4位 3 新潟県 新潟南高校 [ 笹川 巧 ] 3 : 58 . 97 1 : 56 . 49
5位 2 秋田県 秋田高校 [ 太田 駿平 ] 4 : 19 . 90 1 : 58 . 58
5 兵庫県 神戸高校 [ 宮本 卓 ] DNS(棄権)
Race No レース名
29 女子ダブルスカル 予選 5組
発艇時刻
8/17 09:02
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 6 福井県 若狭東高校 3 : 47 . 54 1 : 53 . 70 ⇒ 準々決勝へ
2位 1 秋田県 秋田高校 3 : 52 . 16 1 : 54 . 84 ⇒ 準々決勝へ
3位 3 大分県 日田三隈高校 3 : 53 . 40 1 : 56 . 01 ⇒ 準々決勝へ
4位 4 栃木県 佐野高校 3 : 55 . 37 1 : 54 . 01
5位 5 北海道 網走南ケ丘高校 3 : 58 . 80 1 : 57 . 27
6位 2 愛知県 旭丘高校 4 : 00 . 43 1 : 57 . 46
Race No レース名
30 女子ダブルスカル 予選 6組
発艇時刻
8/17 09:10
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 2 静岡県 浜松西高校 3 : 44 . 04 1 : 51 . 32 ⇒ 準々決勝へ
2位 4 神奈川県 横浜商業高校 3 : 44 . 38 1 : 52 . 23 ⇒ 準々決勝へ
3位 1 鹿児島県 川内高校 3 : 49 . 74 1 : 53 . 74 ⇒ 準々決勝へ
4位 3 宮城県 佐沼高校 3 : 55 . 84 1 : 55 . 88
5位 5 富山県 八尾高校 3 : 59 . 83 1 : 59 . 68
Race No レース名
31 男子ダブルスカル 予選 5組
発艇時刻
8/17 09:18
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 2 新潟県 阿賀黎明高校 3 : 22 . 80 1 : 41 . 09 ⇒ 準々決勝へ
2位 6 福島県 会津高校 3 : 27 . 27 1 : 43 . 13 ⇒ 準々決勝へ
3位 5 広島県 広島工業大学高校 3 : 31 . 10 1 : 43 . 60 ⇒ 準々決勝へ
4位 4 三重県 津高校 3 : 31 . 29 1 : 46 . 55
5位 3 福岡県 東筑高校 3 : 32 . 54 1 : 45 . 30
6位 1 栃木県 佐野高校 3 : 54 . 80 1 : 57 . 07
Race No レース名
32 男子ダブルスカル 予選 6組
発艇時刻
8/17 09:26
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 5 千葉県 国府台高校 3 : 25 . 55 1 : 40 . 98 ⇒ 準々決勝へ
2位 2 北海道 函館水産高校 3 : 29 . 03 1 : 43 . 73 ⇒ 準々決勝へ
3位 1 高知県 高知工業高校 3 : 30 . 53 1 : 44 . 38 ⇒ 準々決勝へ
4位 3 島根県 松江東高校 3 : 32 . 24 1 : 45 . 77
5位 4 山形県 酒田光陵高校 3 : 37 . 06 1 : 46 . 54
6 佐賀県 唐津西高校 DNS(棄権)
Race No レース名
33 女子舵手つきクォドルプル 予選 5組
発艇時刻
8/17 09:34
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 5 岡山県 岡山東商業高校 3 : 44 . 44 1 : 51 . 26 ⇒ 準々決勝へ
2位 2 鹿児島県 川内高校 3 : 52 . 43 1 : 55 . 58 ⇒ 準々決勝へ
3位 4 山形県 酒田東高校 3 : 57 . 41 2 : 00 . 85 ⇒ 準々決勝へ
4位 1 徳島県 徳島市立高校 4 : 01 . 80 1 : 59 . 69
3 新潟県 新潟高校 DNS(棄権)
Race No レース名
34 女子舵手つきクォドルプル 予選 6組
発艇時刻
8/17 09:42
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 5 熊本県 済々黌高校 3 : 42 . 98 1 : 47 . 90 ⇒ 準々決勝へ
2位 3 宮城県 石巻高校 3 : 43 . 74 1 : 50 . 16 ⇒ 準々決勝へ
3位 1 広島県 宮島工業高校 3 : 48 . 68 1 : 50 . 52 ⇒ 準々決勝へ
4位 2 石川県 小松明峰高校 3 : 52 . 76 1 : 55 . 66
5位 4 静岡県 浜松湖南高校 3 : 56 . 66 1 : 52 . 96
Race No レース名
35 男子舵手つきクォドルプル 予選 5組
発艇時刻
8/17 09:50
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 6 和歌山県 和歌山北高校 3 : 14 . 67 1 : 37 . 84 ⇒ 準々決勝へ
2位 1 東京都 中央大学杉並高校 3 : 15 . 90 1 : 39 . 07 ⇒ 準々決勝へ
3位 4 秋田県 本荘高校 3 : 18 . 27 1 : 39 . 60 ⇒ 準々決勝へ
4位 2 熊本県 済々黌高校 3 : 18 . 59 1 : 37 . 54
5位 3 島根県 松江東高校 3 : 31 . 26 1 : 45 . 23
5 岐阜県 八百津高校 DNS(棄権)
Race No レース名
36 男子舵手つきクォドルプル 予選 6組
発艇時刻
8/17 09:58
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 6 山梨県 富士河口湖高校 3 : 15 . 61 1 : 36 . 59 ⇒ 準々決勝へ
2位 2 広島県 宮島工業高校 3 : 24 . 86 1 : 39 . 68 ⇒ 準々決勝へ
3位 1 長崎県 佐世保工業高等専門学校 3 : 28 . 48 1 : 40 . 78 ⇒ 準々決勝へ
4位 5 徳島県 徳島市立高校 3 : 31 . 59 1 : 44 . 31
5位 3 宮城県 塩釜高校 3 : 41 . 76 1 : 54 . 77
6位 4 奈良県 十津川高校 3 : 47 . 01 1 : 51 . 63
Race No レース名
37 女子シングルスカル 予選 7組
発艇時刻
8/17 10:40
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 5 鳥取県 米子西高校 [ 杉原 春菜 ] 4 : 10 . 20 2 : 01 . 94 ⇒ 準々決勝へ
2位 4 滋賀県 大津高校 [ 新德 真夕 ] 4 : 11 . 20 2 : 04 . 00 ⇒ 準々決勝へ
3位 3 大分県 日田高校 [ 長尾 双葉 ] 4 : 21 . 84 2 : 09 . 16 ⇒ 準々決勝へ
4位 1 徳島県 徳島市立高校 [ 吉川 彩華 ] 4 : 24 . 20 2 : 07 . 89
5位 2 富山県 八尾高校 [ 松井 あやな ] 4 : 25 . 70 2 : 11 . 13
Race No レース名
38 女子シングルスカル 予選 8組
発艇時刻
8/17 10:48
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 2 愛知県 猿投農林高校 [ 浅井 奏音 ] 4 : 04 . 12 2 : 01 . 99 ⇒ 準々決勝へ
2位 4 山形県 酒田光陵高校 [ 五十嵐 雪乃 ] 4 : 11 . 60 2 : 03 . 75 ⇒ 準々決勝へ
3位 5 山梨県 富士河口湖高校 [ 土屋 あかね ] 4 : 19 . 16 2 : 06 . 53 ⇒ 準々決勝へ
4位 3 新潟県 阿賀黎明高校 [ 長谷川 明莉 ] 4 : 24 . 10 2 : 10 . 61
5位 1 奈良県 十津川高校 [ 尾上 咲希 ] 4 : 58 . 62 2 : 28 . 83
Race No レース名
39 男子シングルスカル 予選 7組
発艇時刻
8/17 10:56
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 2 大分県 日田高校 [ 中島 広大 ] 3 : 40 . 84 1 : 48 . 62 ⇒ 準々決勝へ
2位 6 滋賀県 彦根東高校 [ 伊藤 旺我 ] 3 : 44 . 46 1 : 49 . 09 ⇒ 準々決勝へ
3位 1 茨城県 潮来高校 [ 須賀 優輝 ] 3 : 46 . 32 1 : 47 . 77 ⇒ 準々決勝へ
4位 4 福島県 田村高校 [ 坪井 陽祐 ] 3 : 55 . 13 1 : 53 . 18
5位 3 石川県 津幡高校 [ 川上 俊樹 ] 3 : 56 . 91 1 : 56 . 26
6位 5 高知県 岡豊高校 [ 森澤 玲仁 ] 4 : 04 . 94 1 : 57 . 72
Race No レース名
40 男子シングルスカル 予選 8組
発艇時刻
8/17 11:04
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 1 青森県 むつ工業高校 [ 下重 龍人 ] 3 : 40 . 65 1 : 48 . 34 ⇒ 準々決勝へ
2位 4 福井県 若狭高校 [ 髙鳥 哲平 ] 3 : 45 . 35 1 : 50 . 38 ⇒ 準々決勝へ
3位 6 京都府 堀川高校 [ 前岡 賢二 ] 3 : 46 . 16 1 : 49 . 62 ⇒ 準々決勝へ
4位 5 宮崎県 高鍋高校 [ 松丸 颯太 ] 3 : 51 . 61 1 : 52 . 74
5位 3 山梨県 吉田高校 [ 澤田 恵一 ] 3 : 53 . 24 1 : 54 . 02
6位 2 香川県 坂出商業高校 [ 水澤 空 ] 3 : 53 . 76 1 : 53 . 66
Race No レース名
41 女子ダブルスカル 予選 7組
発艇時刻
8/17 11:12
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 4 岡山県 備前緑陽高校 3 : 54 . 20 1 : 53 . 97 ⇒ 準々決勝へ
2位 1 福岡県 東筑高校 3 : 57 . 73 1 : 57 . 04 ⇒ 準々決勝へ
3位 5 福島県 会津高校 3 : 59 . 17 1 : 56 . 71 ⇒ 準々決勝へ
4位 3 三重県 津商業高校 3 : 59 . 95 1 : 58 . 85
2 兵庫県 神戸高校 DNS(棄権)
Race No レース名
42 女子ダブルスカル 予選 8組
発艇時刻
8/17 11:20
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 3 京都府 東舞鶴高校 4 : 07 . 75 2 : 00 . 52 ⇒ 準々決勝へ
2位 2 熊本県 八代清流高校 4 : 08 . 33 1 : 59 . 88 ⇒ 準々決勝へ
3位 1 千葉県 国府台高校 4 : 11 . 58 2 : 04 . 13 ⇒ 準々決勝へ
4位 4 青森県 青森中央高校 4 : 14 . 39 2 : 05 . 94
5位 5 島根県 松江東高校 4 : 17 . 00 2 : 05 . 05
Race No レース名
43 男子ダブルスカル 予選 7組
発艇時刻
8/17 11:28
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 3 宮城県 石巻高校 3 : 38 . 20 1 : 47 . 43 ⇒ 準々決勝へ
2位 5 大分県 日田三隈高校 3 : 40 . 36 1 : 47 . 02 ⇒ 準々決勝へ
3位 4 鳥取県 米子東高校 3 : 43 . 66 1 : 48 . 22 ⇒ 準々決勝へ
4位 2 埼玉県 浦和高校 3 : 50 . 23 1 : 49 . 29
5位 6 徳島県 徳島市立高校 4 : 03 . 93 1 : 57 . 49
6位 1 兵庫県 洲本実業高校 4 : 11 . 71 2 : 01 . 27
Race No レース名
44 男子ダブルスカル 予選 8組
発艇時刻
8/17 11:36
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 5 滋賀県 瀬田工業高校 3 : 32 . 02 1 : 48 . 73 ⇒ 準々決勝へ
2位 4 愛媛県 宇和島水産高校 3 : 35 . 98 1 : 47 . 63 ⇒ 準々決勝へ
3位 3 青森県 青森高校 3 : 42 . 82 1 : 49 . 88 ⇒ 準々決勝へ
4位 1 東京都 日本橋高校 3 : 44 . 24 1 : 52 . 19
5位 2 長野県 下諏訪向陽高校 3 : 59 . 92 1 : 54 . 58
Race No レース名
45 女子舵手つきクォドルプル 予選 7組
発艇時刻
8/17 11:44
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 5 秋田県 本荘高校 3 : 49 . 72 1 : 53 . 43 ⇒ 準々決勝へ
2位 4 長野県 岡谷南高校 3 : 52 . 33 1 : 56 . 21 ⇒ 準々決勝へ
3位 1 埼玉県 浦和第一女子高校 3 : 56 . 67 1 : 57 . 93 ⇒ 準々決勝へ
4位 2 京都府 宮津・宮津天橋高校 3 : 58 . 80 2 : 00 . 08
5位 3 宮崎県 妻高校 4 : 29 . 89 2 : 13 . 88
Race No レース名
46 女子舵手つきクォドルプル 予選 8組
発艇時刻
8/17 11:52
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 5 福井県 美方高校 3 : 41 . 61 1 : 50 . 35 ⇒ 準々決勝へ
2位 2 岐阜県 加茂高校 3 : 45 . 64 1 : 51 . 58 ⇒ 準々決勝へ
3位 1 神奈川県 横浜商業高校 3 : 49 . 02 1 : 54 . 88 ⇒ 準々決勝へ
4位 4 大阪府 高石高校 3 : 51 . 66 1 : 53 . 74
5位 3 青森県 青森西高校 4 : 01 . 11 2 : 00 . 85
Race No レース名
47 男子舵手つきクォドルプル 予選 7組
発艇時刻
8/17 12:00
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 1 岡山県 岡山東商業高校 3 : 17 . 12 1 : 37 . 48 ⇒ 準々決勝へ
2位 2 三重県 相可高校 3 : 19 . 25 1 : 40 . 87 ⇒ 準々決勝へ
3位 4 福岡県 東筑高校 3 : 19 . 73 1 : 38 . 13 ⇒ 準々決勝へ
4位 3 岩手県 黒沢尻工業高校 3 : 22 . 03 1 : 40 . 13
5位 5 石川県 小松明峰高校 3 : 30 . 50 1 : 42 . 02
Race No レース名
48 男子舵手つきクォドルプル 予選 8組
発艇時刻
8/17 12:08
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 5 北海道 釧路工業高校 3 : 36 . 44 1 : 45 . 52 ⇒ 準々決勝へ
2位 3 山形県 酒田東高校 3 : 36 . 91 1 : 48 . 96 ⇒ 準々決勝へ
3位 1 新潟県 新潟南高校 3 : 38 . 98 1 : 48 . 04 ⇒ 準々決勝へ
4位 2 高知県 高知工業高校 5 : 13 . 47 3 : 09 . 15
4 沖縄県 美里工業高校 DNS(棄権)


HOMEに戻る