第69回全日本高等学校選手権競漕大会

第3日目 ( 8/18 )競漕記録

勝ち上がりとタイム (着順表示)

Race No レース名
49 女子シングルスカル 準々決勝 1組
発艇時刻
8/18 08:30
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 3 福井県 美方高校 [ 清水 空 ] 4 : 00 . 55 1 : 57 . 40 ⇒ 準決勝へ
2位 2 埼玉県 川口市立高校 [ 向井 琴和 ] 4 : 03 . 92 1 : 59 . 82 ⇒ 準決勝へ
3位 4 三重県 津高校 [ 小西 由華 ] 4 : 07 . 72 1 : 59 . 41 ⇒ 準決勝へ
4位 1 東京都 墨田川高校 [ 村田 友佳 ] 4 : 11 . 90 2 : 03 . 33
5位 5 熊本県 熊本学園大学付属高校 [ 梅田 珠希 ] 4 : 15 . 31 2 : 03 . 03
6位 6 北海道 網走南ケ丘高校 [ 林 夏実 ] 4 : 19 . 26 2 : 05 . 44
Race No レース名
50 女子シングルスカル 準々決勝 2組
発艇時刻
8/18 08:38
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 3 岐阜県 加茂高校 [ 兼松 万綸 ] 4 : 04 . 61 2 : 00 . 02 ⇒ 準決勝へ
2位 4 鳥取県 米子西高校 [ 杉原 春菜 ] 4 : 09 . 19 2 : 01 . 18 ⇒ 準決勝へ
3位 2 和歌山県 近畿大学付属和歌山高校 [ 松尾 綾花 ] 4 : 10 . 55 2 : 03 . 50 ⇒ 準決勝へ
4位 5 神奈川県 神奈川工業高校 [ 柏崎 早香 ] 4 : 16 . 16 2 : 04 . 07
5位 1 宮城県 佐沼高校 [ 菅原 紗弥 ] 4 : 16 . 58 2 : 05 . 60
6位 6 大分県 日田高校 [ 長尾 双葉 ] 4 : 18 . 31 2 : 06 . 43
Race No レース名
51 男子シングルスカル 準々決勝 1組
発艇時刻
8/18 08:46
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 3 岡山県 関西高校 [ 吉田 智貴 ] 3 : 37 . 78 1 : 45 . 65 ⇒ 準決勝へ
2位 2 岐阜県 美濃加茂高校 [ 林 信壱 ] 3 : 39 . 30 1 : 47 . 37 ⇒ 準決勝へ
3位 5 福井県 若狭高校 [ 髙鳥 哲平 ] 3 : 40 . 39 1 : 49 . 08 ⇒ 準決勝へ
4位 4 徳島県 徳島市立高校 [ 鷺池 壮志 ] 3 : 41 . 19 1 : 48 . 09
5位 1 福岡県 東筑高校 [ 滿園 脩吾 ] 3 : 47 . 91 1 : 50 . 97
6位 6 大阪府 清風高校 [ 舩本 鼓太郎 ] 3 : 55 . 42 1 : 51 . 87
Race No レース名
52 男子シングルスカル 準々決勝 2組
発艇時刻
8/18 08:54
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 3 東京都 江北高校 [ 沢目 真直 ] 3 : 31 . 10 1 : 43 . 45 ⇒ 準決勝へ
2位 2 愛媛県 松山東高校 [ 岡山 凜之 ] 3 : 31 . 38 1 : 44 . 27 ⇒ 準決勝へ
3位 5 滋賀県 彦根東高校 [ 伊藤 旺我 ] 3 : 40 . 01 1 : 48 . 35 ⇒ 準決勝へ
4位 1 鳥取県 鳥取城北高校 [ 竹山 楓人 ] 3 : 41 . 12 1 : 47 . 62
5位 4 長崎県 長崎明誠高校 [ 皷 誠二郎 ] 3 : 42 . 55 1 : 47 . 94
6位 6 三重県 津高校 [ 長谷川 恵大 ] 3 : 47 . 73 1 : 51 . 79
Race No レース名
53 女子ダブルスカル 準々決勝 1組
発艇時刻
8/18 09:02
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 2 神奈川県 横浜商業高校 3 : 47 . 40 1 : 52 . 71 ⇒ 準決勝へ
2位 3 静岡県 浜松西高校 3 : 48 . 94 1 : 54 . 96 ⇒ 準決勝へ
3位 1 鹿児島県 川内高校 3 : 57 . 30 1 : 58 . 63 ⇒ 準決勝へ
4位 4 京都府 東舞鶴高校 4 : 01 . 89 1 : 57 . 63
5位 5 熊本県 八代清流高校 4 : 02 . 44 1 : 58 . 22
6位 6 広島県 宮島工業高校 4 : 25 . 84 2 : 08 . 28
Race No レース名
54 女子ダブルスカル 準々決勝 2組
発艇時刻
8/18 09:10
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 3 福井県 美方高校 3 : 45 . 72 1 : 51 . 90 ⇒ 準決勝へ
2位 2 東京都 小松川高校 3 : 47 . 67 1 : 50 . 71 ⇒ 準決勝へ
3位 1 長野県 諏訪清陵高校 3 : 49 . 14 1 : 54 . 01 ⇒ 準決勝へ
4位 4 岡山県 備前緑陽高校 3 : 51 . 00 1 : 55 . 29
5位 5 福岡県 東筑高校 3 : 55 . 91 1 : 56 . 91
6位 6 千葉県 国府台高校 4 : 04 . 03 1 : 58 . 83
Race No レース名
55 男子ダブルスカル 準々決勝 1組
発艇時刻
8/18 09:18
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 2 岡山県 関西高校 3 : 17 . 98 1 : 36 . 07 ⇒ 準決勝へ
2位 1 静岡県 浜松西高校 3 : 18 . 90 1 : 37 . 31 ⇒ 準決勝へ
3位 3 大阪府 清風高校 3 : 20 . 73 1 : 39 . 29 ⇒ 準決勝へ
4位 4 宮城県 石巻高校 3 : 21 . 76 1 : 39 . 70
5位 5 大分県 日田三隈高校 3 : 29 . 31 1 : 42 . 60
6位 6 鳥取県 米子東高校 3 : 31 . 78 1 : 44 . 07
Race No レース名
56 男子ダブルスカル 準々決勝 2組
発艇時刻
8/18 09:26
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 4 滋賀県 瀬田工業高校 3 : 19 . 28 1 : 41 . 67 ⇒ 準決勝へ
2位 5 愛媛県 宇和島水産高校 3 : 21 . 80 1 : 40 . 33 ⇒ 準決勝へ
3位 2 富山県 八尾高校 3 : 22 . 40 1 : 39 . 79 ⇒ 準決勝へ
4位 6 青森県 青森高校 3 : 25 . 89 1 : 40 . 12
5位 3 愛知県 旭丘高校 3 : 29 . 40 1 : 36 . 97
6位 1 山梨県 吉田高校 3 : 30 . 81 1 : 41 . 95
Race No レース名
57 女子舵手つきクォドルプル 準々決勝 1組
発艇時刻
8/18 09:34
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 3 愛媛県 松山東高校 3 : 38 . 07 1 : 49 . 21 ⇒ 準決勝へ
2位 2 宮城県 石巻高校 3 : 46 . 46 1 : 52 . 55 ⇒ 準決勝へ
3位 4 島根県 松江北高校 3 : 46 . 72 1 : 55 . 22 ⇒ 準決勝へ
4位 5 栃木県 佐野高校 3 : 46 . 94 1 : 53 . 33
5位 1 福井県 若狭高校 3 : 53 . 66 1 : 55 . 82
6位 6 山形県 酒田東高校 4 : 02 . 02 2 : 02 . 72
Race No レース名
58 女子舵手つきクォドルプル 準々決勝 2組
発艇時刻
8/18 09:42
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 4 秋田県 本荘高校 3 : 34 . 61 1 : 46 . 71 ⇒ 準決勝へ
2位 3 東京都 小松川高校 3 : 37 . 00 1 : 47 . 29 ⇒ 準決勝へ
3位 1 兵庫県 加古川西高校 3 : 41 . 89 1 : 50 . 73 ⇒ 準決勝へ
4位 6 埼玉県 浦和第一女子高校 3 : 42 . 97 1 : 51 . 80
5位 2 佐賀県 唐津西高校 3 : 43 . 71 1 : 53 . 07
6位 5 鹿児島県 川内高校 3 : 59 . 51 2 : 00 . 61
Race No レース名
59 男子舵手つきクォドルプル 準々決勝 1組
発艇時刻
8/18 09:50
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 3 福井県 美方高校 3 : 08 . 98 1 : 34 . 85 ⇒ 準決勝へ
2位 2 愛媛県 今治北高校 3 : 09 . 85 1 : 35 . 38 ⇒ 準決勝へ
3位 1 神奈川県 慶応義塾高校 3 : 17 . 69 1 : 40 . 34 ⇒ 準決勝へ
4位 5 山形県 酒田東高校 3 : 22 . 16 1 : 40 . 17
5位 4 北海道 釧路工業高校 3 : 28 . 88 1 : 41 . 96
6位 6 新潟県 新潟南高校 3 : 30 . 14 1 : 44 . 41
Race No レース名
60 男子舵手つきクォドルプル 準々決勝 2組
発艇時刻
8/18 09:58
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 3 大分県 日田高校 3 : 11 . 67 1 : 35 . 18 ⇒ 準決勝へ
2位 2 富山県 富山工業高校 3 : 13 . 78 1 : 37 . 63 ⇒ 準決勝へ
3位 4 愛知県 豊田北高校 3 : 15 . 06 1 : 40 . 90 ⇒ 準決勝へ
4位 1 埼玉県 慶應義塾志木高校 3 : 22 . 17 1 : 38 . 37
5位 6 長崎県 佐世保工業高等専門学校 3 : 24 . 25 1 : 40 . 20
6位 5 広島県 宮島工業高校 3 : 28 . 18 1 : 42 . 56
Race No レース名
61 女子シングルスカル 準々決勝 3組
発艇時刻
8/18 10:40
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 3 愛知県 猿投農林高校 [ 浅井 奏音 ] 4 : 02 . 33 2 : 01 . 43 ⇒ 準決勝へ
2位 4 福岡県 東筑高校 [ 大坪 礼奈 ] 4 : 08 . 58 2 : 03 . 11 ⇒ 準決勝へ
3位 5 山形県 酒田光陵高校 [ 五十嵐 雪乃 ] 4 : 11 . 66 2 : 02 . 71 ⇒ 準決勝へ
4位 2 大阪府 桜宮高校 [ 荒木 翔 ] 4 : 18 . 17 2 : 06 . 13
5位 1 岩手県 西和賀高校 [ 久保 晶 ] 4 : 20 . 47 2 : 10 . 27
6位 6 千葉県 小見川高校 [ 久保木 舞乃 ] 4 : 27 . 37 2 : 11 . 42
Race No レース名
62 女子シングルスカル 準々決勝 4組
発艇時刻
8/18 10:48
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 4 福井県 若狭高校 [ 藪本 友結 ] 4 : 08 . 39 2 : 02 . 65 ⇒ 準決勝へ
2位 5 滋賀県 大津高校 [ 新德 真夕 ] 4 : 09 . 67 2 : 04 . 55 ⇒ 準決勝へ
3位 3 愛媛県 今治西高校 [ 八塚 彩沙 ] 4 : 12 . 70 2 : 04 . 88 ⇒ 準決勝へ
4位 2 島根県 江津工業高校 [ 沖田 帆海 ] 4 : 13 . 20 2 : 05 . 82
5位 6 山梨県 富士河口湖高校 [ 土屋 あかね ] 4 : 23 . 00 2 : 09 . 94
6位 1 鹿児島県 川内商工高校 [ 下薗 美友 ] 4 : 31 . 50 2 : 14 . 44
Race No レース名
63 男子シングルスカル 準々決勝 3組
発艇時刻
8/18 10:56
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 4 大分県 日田高校 [ 中島 広大 ] 3 : 33 . 65 1 : 45 . 38 ⇒ 準決勝へ
2位 3 熊本県 熊本学園大学付属高校 [ 栗原 知成 ] 3 : 35 . 85 1 : 47 . 62 ⇒ 準決勝へ
3位 6 茨城県 潮来高校 [ 須賀 優輝 ] 3 : 37 . 46 1 : 46 . 82 ⇒ 準決勝へ
4位 5 神奈川県 横浜商業高校 [ 小林 剛丸 ] 3 : 37 . 84 1 : 47 . 24
5位 2 北海道 石狩翔陽高校 [ 金沢 銀河 ] 3 : 42 . 42 1 : 50 . 90
6位 1 広島県 福山誠之館高校 [ 西谷 光貴 ] 3 : 51 . 37 1 : 53 . 71
Race No レース名
64 男子シングルスカル 準々決勝 4組
発艇時刻
8/18 11:04
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 4 青森県 むつ工業高校 [ 下重 龍人 ] 3 : 40 . 21 1 : 49 . 51 ⇒ 準決勝へ
2位 3 静岡県 浜松北高校 [ 原田 耀輔 ] 3 : 43 . 07 1 : 51 . 77 ⇒ 準決勝へ
3位 6 京都府 堀川高校 [ 前岡 賢二 ] 3 : 44 . 82 1 : 50 . 88 ⇒ 準決勝へ
4位 2 福井県 美方高校 [ 岸本 智樹 ] 3 : 47 . 07 1 : 52 . 85
5位 5 岩手県 山田高校 [ 中屋 絢介 ] 3 : 50 . 29 1 : 55 . 41
6位 1 島根県 松江北高校 [ 本田 恭也 ] 3 : 51 . 74 1 : 54 . 60
Race No レース名
65 女子ダブルスカル 準々決勝 3組
発艇時刻
8/18 11:12
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 3 福井県 若狭東高校 3 : 49 . 43 1 : 55 . 14 ⇒ 準決勝へ
2位 4 滋賀県 膳所高校 3 : 53 . 58 1 : 53 . 67 ⇒ 準決勝へ
3位 2 秋田県 秋田高校 3 : 56 . 49 1 : 58 . 63 ⇒ 準決勝へ
4位 6 福島県 会津高校 3 : 59 . 64 1 : 57 . 15
5位 5 石川県 小松明峰高校 3 : 59 . 70 1 : 59 . 06
6位 1 大分県 日田三隈高校 4 : 02 . 85 2 : 01 . 74
Race No レース名
66 女子ダブルスカル 準々決勝 4組
発艇時刻
8/18 11:20
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 3 埼玉県 浦和商業高校 3 : 46 . 90 1 : 52 . 85 ⇒ 準決勝へ
2位 1 鳥取県 米子西高校 3 : 48 . 29 1 : 53 . 52 ⇒ 準決勝へ
3位 4 愛媛県 松山東高校 3 : 48 . 57 1 : 51 . 80 ⇒ 準決勝へ
4位 5 山梨県 吉田高校 3 : 54 . 66 1 : 57 . 49
5位 2 長崎県 大村高校 3 : 55 . 82 1 : 56 . 52
6位 6 新潟県 新潟南高校 3 : 57 . 68 1 : 58 . 47
Race No レース名
67 男子ダブルスカル 準々決勝 3組
発艇時刻
8/18 11:28
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 3 福井県 若狭東高校 3 : 21 . 38 1 : 40 . 42 ⇒ 準決勝へ
2位 1 和歌山県 桐蔭高校 3 : 22 . 24 1 : 39 . 99 ⇒ 準決勝へ
3位 2 神奈川県 慶応義塾高校 3 : 23 . 19 1 : 39 . 43 ⇒ 準決勝へ
4位 4 千葉県 国府台高校 3 : 25 . 07 1 : 41 . 43
5位 5 北海道 函館水産高校 3 : 28 . 55 1 : 43 . 31
6位 6 茨城県 潮来高校 3 : 29 . 66 1 : 41 . 07
Race No レース名
68 男子ダブルスカル 準々決勝 4組
発艇時刻
8/18 11:36
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 4 京都府 東舞鶴高校 3 : 21 . 99 1 : 39 . 10 ⇒ 準決勝へ
2位 3 新潟県 阿賀黎明高校 3 : 23 . 19 1 : 41 . 77 ⇒ 準決勝へ
3位 2 福井県 若狭高校 3 : 25 . 29 1 : 42 . 32 ⇒ 準決勝へ
4位 1 高知県 高知工業高校 3 : 28 . 13 1 : 45 . 06
5位 6 広島県 広島工業大学高校 3 : 29 . 76 1 : 42 . 07
6位 5 福島県 会津高校 3 : 32 . 69 1 : 44 . 07
Race No レース名
69 女子舵手つきクォドルプル 準々決勝 3組
発艇時刻
8/18 11:44
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 3 福井県 美方高校 3 : 33 . 15 1 : 46 . 37 ⇒ 準決勝へ
2位 5 長野県 岡谷南高校 3 : 38 . 49 1 : 48 . 52 ⇒ 準決勝へ
3位 4 岡山県 岡山東商業高校 3 : 40 . 62 1 : 50 . 38 ⇒ 準決勝へ
4位 2 富山県 八尾高校 3 : 41 . 02 1 : 49 . 62
5位 1 大分県 日田高校 3 : 49 . 91 1 : 54 . 74
6位 6 愛知県 旭丘高校 3 : 52 . 69 1 : 55 . 49
Race No レース名
70 女子舵手つきクォドルプル 準々決勝 4組
発艇時刻
8/18 11:52
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 2 岐阜県 加茂高校 3 : 39 . 47 1 : 47 . 68 ⇒ 準決勝へ
2位 6 神奈川県 横浜商業高校 3 : 42 . 94 1 : 51 . 46 ⇒ 準決勝へ
3位 3 熊本県 済々黌高校 3 : 44 . 16 1 : 51 . 93 ⇒ 準決勝へ
4位 4 滋賀県 膳所高校 3 : 45 . 19 1 : 51 . 16
5位 5 長崎県 大村高校 3 : 45 . 76 1 : 53 . 43
6位 1 広島県 宮島工業高校 3 : 50 . 20 1 : 52 . 93
Race No レース名
71 男子舵手つきクォドルプル 準々決勝 3組
発艇時刻
8/18 12:00
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 4 岡山県 岡山東商業高校 3 : 13 . 67 1 : 36 . 17 ⇒ 準決勝へ
2位 2 東京都 中央大学杉並高校 3 : 15 . 95 1 : 37 . 14 ⇒ 準決勝へ
3位 3 和歌山県 和歌山北高校 3 : 16 . 53 1 : 36 . 77 ⇒ 準決勝へ
4位 1 秋田県 本荘高校 3 : 18 . 05 1 : 36 . 47
5位 5 大阪府 高石高校 3 : 23 . 61 1 : 38 . 28
6位 6 長野県 諏訪清陵高校 3 : 27 . 45 1 : 43 . 91
Race No レース名
72 男子舵手つきクォドルプル 準々決勝 4組
発艇時刻
8/18 12:08
上がり
3クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 4 京都府 海洋高校 3 : 13 . 78 1 : 35 . 70 ⇒ 準決勝へ
2位 3 山梨県 富士河口湖高校 3 : 17 . 06 1 : 38 . 37 ⇒ 準決勝へ
3位 1 福岡県 東筑高校 3 : 17 . 38 1 : 38 . 03 ⇒ 準決勝へ
4位 5 鳥取県 米子工業高校 3 : 18 . 71 1 : 37 . 60
5位 2 三重県 相可高校 3 : 19 . 15 1 : 39 . 42
6位 6 福井県 若狭高校 3 : 23 . 17 1 : 42 . 20


HOMEに戻る