第69回全日本高等学校選手権競漕大会

第4日目 ( 8/19 )競漕記録

勝ち上がりとタイム (レーン順表示)

Race No レース名
73 女子シングルスカル 準決勝 1組
発艇時刻
8/19 07:00
上がり
3クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
1 三重県 津高校 [ 小西 由華 ] 6位 4 : 09 . 96 2 : 01 . 37
2 埼玉県 川口市立高校 [ 向井 琴和 ] 3位 4 : 05 . 59 1 : 59 . 79 ⇒ 決勝へ
3 福井県 美方高校 [ 清水 空 ] 1位 4 : 03 . 62 1 : 58 . 96 ⇒ 決勝へ
4 福井県 若狭高校 [ 藪本 友結 ] 2位 4 : 05 . 04 1 : 59 . 35 ⇒ 決勝へ
5 滋賀県 大津高校 [ 新德 真夕 ] 5位 4 : 07 . 32 1 : 59 . 60
6 愛媛県 今治西高校 [ 八塚 彩沙 ] 4位 4 : 07 . 07 2 : 00 . 38
Race No レース名
74 女子シングルスカル 準決勝 2組
発艇時刻
8/19 07:08
上がり
3クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
1 和歌山県 近畿大学付属和歌山高校 [ 松尾 綾花 ] 5位 4 : 07 . 12 2 : 02 . 46
2 福岡県 東筑高校 [ 大坪 礼奈 ] 4位 4 : 01 . 01 1 : 57 . 73
3 愛知県 猿投農林高校 [ 浅井 奏音 ] 1位 3 : 57 . 23 1 : 58 . 79 ⇒ 決勝へ
4 岐阜県 加茂高校 [ 兼松 万綸 ] 2位 3 : 57 . 79 1 : 58 . 12 ⇒ 決勝へ
5 鳥取県 米子西高校 [ 杉原 春菜 ] 3位 4 : 00 . 07 1 : 59 . 51 ⇒ 決勝へ
6 山形県 酒田光陵高校 [ 五十嵐 雪乃 ] 6位 4 : 10 . 54 2 : 04 . 78
Race No レース名
75 男子シングルスカル 準決勝 1組
発艇時刻
8/19 07:16
上がり
3クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
1 茨城県 潮来高校 [ 須賀 優輝 ] 4位 3 : 38 . 64 1 : 46 . 15
2 愛媛県 松山東高校 [ 岡山 凜之 ] 3位 3 : 37 . 64 1 : 45 . 87 ⇒ 決勝へ
3 東京都 江北高校 [ 沢目 真直 ] 1位 3 : 35 . 76 1 : 44 . 83 ⇒ 決勝へ
4 青森県 むつ工業高校 [ 下重 龍人 ] 2位 3 : 36 . 48 1 : 45 . 40 ⇒ 決勝へ
5 静岡県 浜松北高校 [ 原田 耀輔 ] 5位 3 : 39 . 62 1 : 48 . 29
6 京都府 堀川高校 [ 前岡 賢二 ] 6位 3 : 49 . 54 1 : 50 . 15
Race No レース名
76 男子シングルスカル 準決勝 2組
発艇時刻
8/19 07:24
上がり
3クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
1 滋賀県 彦根東高校 [ 伊藤 旺我 ] 6位 3 : 42 . 11 1 : 48 . 31
2 熊本県 熊本学園大学付属高校 [ 栗原 知成 ] 4位 3 : 35 . 78 1 : 46 . 16
3 大分県 日田高校 [ 中島 広大 ] 1位 3 : 34 . 19 1 : 44 . 31 ⇒ 決勝へ
4 岡山県 関西高校 [ 吉田 智貴 ] 2位 3 : 35 . 04 1 : 45 . 05 ⇒ 決勝へ
5 岐阜県 美濃加茂高校 [ 林 信壱 ] 3位 3 : 35 . 26 1 : 43 . 77 ⇒ 決勝へ
6 福井県 若狭高校 [ 髙鳥 哲平 ] 5位 3 : 40 . 62 1 : 47 . 16
Race No レース名
77 女子ダブルスカル 準決勝 1組
発艇時刻
8/19 07:32
上がり
3クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
1 愛媛県 松山東高校 3位 3 : 44 . 57 1 : 50 . 87 ⇒ 決勝へ
2 東京都 小松川高校 5位 3 : 49 . 07 1 : 52 . 82
3 福井県 美方高校 4位 3 : 45 . 11 1 : 52 . 24
4 福井県 若狭東高校 1位 3 : 43 . 03 1 : 50 . 29 ⇒ 決勝へ
5 滋賀県 膳所高校 2位 3 : 44 . 32 1 : 50 . 57 ⇒ 決勝へ
6 鹿児島県 川内高校 6位 3 : 56 . 13 1 : 55 . 58
Race No レース名
78 女子ダブルスカル 準決勝 2組
発艇時刻
8/19 07:40
上がり
3クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
1 長野県 諏訪清陵高校 3位 3 : 49 . 48 1 : 55 . 48 ⇒ 決勝へ
2 鳥取県 米子西高校 5位 3 : 51 . 42 1 : 55 . 87
3 埼玉県 浦和商業高校 4位 3 : 50 . 07 1 : 55 . 25
4 神奈川県 横浜商業高校 1位 3 : 47 . 23 1 : 52 . 92 ⇒ 決勝へ
5 静岡県 浜松西高校 2位 3 : 48 . 07 1 : 53 . 25 ⇒ 決勝へ
6 秋田県 秋田高校 6位 3 : 55 . 12 1 : 59 . 59
Race No レース名
79 男子ダブルスカル 準決勝 1組
発艇時刻
8/19 07:48
上がり
3クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
1 大阪府 清風高校 3位 3 : 20 . 45 1 : 37 . 86 ⇒ 決勝へ
2 静岡県 浜松西高校 1位 3 : 17 . 63 1 : 37 . 01 ⇒ 決勝へ
3 岡山県 関西高校 2位 3 : 18 . 78 1 : 38 . 26 ⇒ 決勝へ
4 京都府 東舞鶴高校 4位 3 : 22 . 27 1 : 41 . 40
5 新潟県 阿賀黎明高校 5位 3 : 23 . 56 1 : 40 . 29
6 福井県 若狭高校 6位 3 : 25 . 16 1 : 40 . 81
Race No レース名
80 男子ダブルスカル 準決勝 2組
発艇時刻
8/19 07:56
上がり
3クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
1 富山県 八尾高校 3位 3 : 21 . 85 1 : 40 . 64 ⇒ 決勝へ
2 愛媛県 宇和島水産高校 2位 3 : 20 . 55 1 : 39 . 73 ⇒ 決勝へ
3 滋賀県 瀬田工業高校 1位 3 : 18 . 69 1 : 40 . 11 ⇒ 決勝へ
4 福井県 若狭東高校 4位 3 : 23 . 27 1 : 40 . 97
5 和歌山県 桐蔭高校 5位 3 : 25 . 86 1 : 39 . 42
6 神奈川県 慶応義塾高校 6位 3 : 29 . 20 1 : 41 . 62
Race No レース名
81 女子舵手つきクォドルプル 準決勝 1組
発艇時刻
8/19 08:04
上がり
3クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
1 岡山県 岡山東商業高校 4位 3 : 46 . 71 1 : 53 . 06
2 東京都 小松川高校 2位 3 : 39 . 78 1 : 48 . 25 ⇒ 決勝へ
3 福井県 美方高校 1位 3 : 34 . 83 1 : 45 . 17 ⇒ 決勝へ
4 岐阜県 加茂高校 3位 3 : 40 . 97 1 : 48 . 81 ⇒ 決勝へ
5 宮城県 石巻高校 5位 3 : 47 . 25 1 : 52 . 06
6 島根県 松江北高校 6位 3 : 49 . 84 1 : 54 . 76
Race No レース名
82 女子舵手つきクォドルプル 準決勝 2組
発艇時刻
8/19 08:12
上がり
3クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
1 兵庫県 加古川西高校 6位 4 : 01 . 59 1 : 53 . 30
2 長野県 岡谷南高校 3位 3 : 42 . 47 1 : 48 . 78 ⇒ 決勝へ
3 秋田県 本荘高校 5位 3 : 48 . 54 1 : 44 . 98
4 愛媛県 松山東高校 4位 3 : 46 . 25 1 : 47 . 19
5 神奈川県 横浜商業高校 2位 3 : 41 . 92 1 : 49 . 78 ⇒ 決勝へ
6 熊本県 済々黌高校 1位 3 : 40 . 00 1 : 47 . 78 ⇒ 決勝へ
Race No レース名
83 男子舵手つきクォドルプル 準決勝 1組
発艇時刻
8/19 08:20
上がり
3クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
1 愛知県 豊田北高校 5位 3 : 17 . 26 1 : 36 . 80
2 愛媛県 今治北高校 3位 3 : 13 . 68 1 : 36 . 11 ⇒ 決勝へ
3 福井県 美方高校 2位 3 : 13 . 49 1 : 35 . 31 ⇒ 決勝へ
4 京都府 海洋高校 1位 3 : 12 . 48 1 : 34 . 20 ⇒ 決勝へ
5 山梨県 富士河口湖高校 4位 3 : 15 . 33 1 : 34 . 81
6 神奈川県 慶応義塾高校 6位 3 : 21 . 17 1 : 37 . 48
Race No レース名
84 男子舵手つきクォドルプル 準決勝 2組
発艇時刻
8/19 08:28
上がり
3クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
1 和歌山県 和歌山北高校 5位 3 : 18 . 66 1 : 37 . 49
2 富山県 富山工業高校 6位 3 : 34 . 37 1 : 34 . 55
3 大分県 日田高校 1位 3 : 13 . 77 1 : 34 . 20 ⇒ 決勝へ
4 岡山県 岡山東商業高校 4位 3 : 15 . 74 1 : 36 . 81
5 東京都 中央大学杉並高校 3位 3 : 15 . 57 1 : 35 . 39 ⇒ 決勝へ
6 福岡県 東筑高校 2位 3 : 14 . 36 1 : 35 . 74 ⇒ 決勝へ
Race No レース名
85 女子シングルスカル 決勝
発艇時刻
8/19 09:40
上がり
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
1 鳥取県 米子西高校 [ 杉原 春菜 ] 5位 4 : 09 . 61 2 : 02 . 65 第5位
2 岐阜県 加茂高校 [ 兼松 万綸 ] 1位 4 : 03 . 55 2 : 01 . 11 優 勝
3 愛知県 猿投農林高校 [ 浅井 奏音 ] 4位 4 : 09 . 30 2 : 04 . 72 第4位
4 福井県 美方高校 [ 清水 空 ] 3位 4 : 08 . 67 2 : 01 . 77 第3位
5 福井県 若狭高校 [ 藪本 友結 ] 2位 4 : 06 . 75 2 : 00 . 65 第2位
6 埼玉県 川口市立高校 [ 向井 琴和 ] 6位 4 : 20 . 05 2 : 06 . 81 第6位
Race No レース名
86 男子シングルスカル 決勝
発艇時刻
8/19 09:50
上がり
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
1 岐阜県 美濃加茂高校 [ 林 信壱 ] 6位 3 : 33 . 84 1 : 42 . 58 第6位
2 岡山県 関西高校 [ 吉田 智貴 ] 4位 3 : 28 . 30 1 : 41 . 35 第4位
3 大分県 日田高校 [ 中島 広大 ] 2位 3 : 26 . 14 1 : 41 . 04 第2位
4 東京都 江北高校 [ 沢目 真直 ] 1位 3 : 24 . 41 1 : 39 . 61 優 勝
5 青森県 むつ工業高校 [ 下重 龍人 ] 5位 3 : 30 . 16 1 : 42 . 28 第5位
6 愛媛県 松山東高校 [ 岡山 凜之 ] 3位 3 : 26 . 36 1 : 41 . 69 第3位
Race No レース名
87 女子ダブルスカル 決勝
発艇時刻
8/19 10:00
上がり
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
1 愛媛県 松山東高校 4位 3 : 43 . 50 1 : 49 . 72 第4位
2 滋賀県 膳所高校 5位 3 : 44 . 53 1 : 50 . 98 第5位
3 福井県 若狭東高校 2位 3 : 42 . 18 1 : 51 . 36 第2位
4 神奈川県 横浜商業高校 1位 3 : 40 . 75 1 : 48 . 95 優 勝
5 静岡県 浜松西高校 3位 3 : 42 . 34 1 : 49 . 37 第3位
6 長野県 諏訪清陵高校 6位 3 : 51 . 49 1 : 55 . 23 第6位
Race No レース名
88 男子ダブルスカル 決勝
発艇時刻
8/19 10:10
上がり
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
1 大阪府 清風高校 5位 3 : 18 . 31 1 : 36 . 48 第5位
2 岡山県 関西高校 1位 3 : 14 . 75 1 : 35 . 42 優 勝
3 静岡県 浜松西高校 2位 3 : 14 . 99 1 : 35 . 91 第2位
4 滋賀県 瀬田工業高校 3位 3 : 15 . 71 1 : 38 . 86 第3位
5 愛媛県 宇和島水産高校 4位 3 : 18 . 02 1 : 39 . 19 第4位
6 富山県 八尾高校 6位 3 : 18 . 69 1 : 38 . 25 第6位
Race No レース名
89 女子舵手つきクォドルプル 決勝
発艇時刻
8/19 10:20
上がり
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
1 岐阜県 加茂高校 3位 3 : 36 . 87 1 : 47 . 90 第3位
2 東京都 小松川高校 2位 3 : 35 . 01 1 : 44 . 11 第2位
3 福井県 美方高校 1位 3 : 32 . 34 1 : 43 . 62 優 勝
4 熊本県 済々黌高校 5位 3 : 41 . 86 1 : 48 . 29 第5位
5 神奈川県 横浜商業高校 4位 3 : 41 . 14 1 : 47 . 56 第4位
6 長野県 岡谷南高校 6位 3 : 42 . 76 1 : 50 . 35 第6位
Race No レース名
90 男子舵手つきクォドルプル 決勝
発艇時刻
8/19 10:30
上がり
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
1 愛媛県 今治北高校 2位 3 : 11 . 78 1 : 36 . 09 第2位
2 福井県 美方高校 1位 3 : 09 . 35 1 : 34 . 31 優 勝
3 京都府 海洋高校 4位 3 : 14 . 89 1 : 35 . 45 第4位
4 大分県 日田高校 3位 3 : 14 . 13 1 : 35 . 00 第3位
5 福岡県 東筑高校 5位 3 : 19 . 55 1 : 40 . 04 第5位
6 東京都 中央大学杉並高校 6位 3 : 21 . 35 1 : 40 . 25 第6位


HOMEに戻る