Race No レース名
90 決勝
発艇時刻
8/19 10:30
上がり
着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 福井県 | 美方高校 | 3 : 09 . 35 | 1 : 34 . 31 | 優 勝 |
2位 | 1 | 愛媛県 | 今治北高校 | 3 : 11 . 78 | 1 : 36 . 09 | 第2位 |
3位 | 4 | 大分県 | 日田高校 | 3 : 14 . 13 | 1 : 35 . 00 | 第3位 |
4位 | 3 | 京都府 | 海洋高校 | 3 : 14 . 89 | 1 : 35 . 45 | 第4位 |
5位 | 5 | 福岡県 | 東筑高校 | 3 : 19 . 55 | 1 : 40 . 04 | 第5位 |
6位 | 6 | 東京都 | 中央大学杉並高校 | 3 : 21 . 35 | 1 : 40 . 25 | 第6位 |
HOMEに戻る