Race No レース名
90 決勝
発艇時刻
8/19 10:30
上がり
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 着順 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛県 | 今治北高校 | 2位 | 3 : 11 . 78 | 1 : 36 . 09 | 第2位 |
2 | 福井県 | 美方高校 | 1位 | 3 : 09 . 35 | 1 : 34 . 31 | 優 勝 |
3 | 京都府 | 海洋高校 | 4位 | 3 : 14 . 89 | 1 : 35 . 45 | 第4位 |
4 | 大分県 | 日田高校 | 3位 | 3 : 14 . 13 | 1 : 35 . 00 | 第3位 |
5 | 福岡県 | 東筑高校 | 5位 | 3 : 19 . 55 | 1 : 40 . 04 | 第5位 |
6 | 東京都 | 中央大学杉並高校 | 6位 | 3 : 21 . 35 | 1 : 40 . 25 | 第6位 |
HOMEに戻る